الاحصائيات - كانون الثاني 2010


نتائج تقارير القروض للمصارف المساهمة كما في نهاية كانون الثاني 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
أسم المصرف المساهم تخصيصات الشركة بملايين الدنانير عدد القروض المبلغ الأجمالي للقروض بملايين الدنانير مبلغ مساهمة الشركة بملايين الدنانير مبلغ مشاركة المصرف بملايين الدنانير النسبة المئوية لمشاركة المصرف النسبة المئوية للتخصيصات المعاد أستخدامها اذا كانت أكبر من %100 النسبة المئوية للقروض خارج بغداد النسبة المئوية لقروض بمدة سنتين النسبة المئوية لمبلغ التخصيصات المستخدمة بالقروض الوظائف الجديدة نسبة مبلغ القروض الممنوحة للنساء
مصرف آشور 753 42 1,172 896 276 23.5% 119% 40% 20% 97% 52 20%
مصرف بغداد 1,035 83 1,820 1,162 658 36.1% 112% 75% 88% 95% 147 7%
مصرف البصرة 623 52 679 674 5 0.7% 108% 29% 0% 100% 69 17%
مصرف الخليج 1,105 52 1,522 1,160 362 23.8% 105% 50% 96% 98% 69 3%
مصرف الشرق الأوسط 717 28 1,068 755 331 31.0% 105% 67% 79% 94% 27 17%
مصرف الموصل 829 48 836 829 7 0.8% 100% 92% 67% 81% 0 11%
المصرف الأهلي 764 64 774 760 14 1.8% 99% 1% 82% 87% 5 6%
مصرف الشمال 770 35 835 760 75 9.0% 99% 56% 85% 85% 76 9%
مصرف سومر 459 20 330 328 2 0.6% 71% 0% 100% 59% 15 16%
المجموع 7,056 424 9,036 7,324 1,730 19.1% 104% 57% 64% 90% 460 12%
Equ. $ 000's 6,000 8,280 6,560 1,715
  • Average Loan Size: $17,000 (ID 20 million).
  • Estimated (weighted average) tenor of entire portfolio is 20 months on average per loan.
  • At mid- January 2010, 90% of the $6,000 USAID grant was in loans. Management to propose a minimum of 95% at all times.